Ценность информации:
Структура отчета:
1.Товар:
Код и описание товара согласно Украинской классификации товаров внешнеэкономической деятельности (УКТ ВЭД)
Примеры ассортимента экспортируемых семян подсолнечника:
2.База экспортеров:
Описание полей
Поле | Значение поля |
№ | Номер компании в базе |
Компания | Указано юридическое название компании |
Адрес | Указан юридический адрес компании |
Телефон | Указан телефон компании в полном формате (с международным кодом) |
Факс | Указан факт компании с полным формате (с международным кодом) |
Руководитель | Указаны фамилия, имя и отчество руководителя компании |
Год основания компании | Указан год основания компании |
Объем экспортированной продукции | Указан объем экспортированной продукции за определенный период |
Является ли компания производителем? | Указано является ли компания производителем данной продукции |
Пример базы экспортеров лесоматериалов
География исследования
Варианты предоставления информации: